|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Trị
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Quảng Trị (theo lô)
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 2.22% (2 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 3.33% (3 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 2.22% (2 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
27 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 3.33% (3 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 3.33% (3 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 3.33% (3 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 4.44% (4 lượt) |
57 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 5.56% (5 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 2.22% (2 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Trị đến ngày 05/06/2025
70 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
05 |
3 Lần |
Tăng 1
|
|
29 |
3 Lần |
Không tăng |
|
41 |
3 Lần |
Không tăng |
|
48 |
3 Lần |
Không tăng |
|
16 |
6 Lần |
Không tăng |
|
54 |
6 Lần |
Không tăng |
|
70 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
29 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
55 |
5 Lần |
Tăng 1
|
|
78 |
5 Lần |
Không tăng |
|
92 |
5 Lần |
Không tăng |
|
16 |
13 Lần |
Không tăng |
|
15 |
12 Lần |
Không tăng |
|
29 |
12 Lần |
Tăng 1
|
|
09 |
11 Lần |
Không tăng |
|
68 |
11 Lần |
Không tăng |
|
27 |
10 Lần |
Giảm 2
|
|
37 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
41 |
10 Lần |
Giảm 1
|
|
92 |
10 Lần |
Không tăng |
|
14 |
9 Lần |
Không tăng |
|
24 |
9 Lần |
Không tăng |
|
34 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
54 |
9 Lần |
Không tăng |
|
59 |
9 Lần |
Giảm 1
|
|
70 |
9 Lần |
Tăng 1
|
|
71 |
9 Lần |
Không tăng |
|
78 |
9 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Trị TRONG lần quay
11 Lần |
1 |
|
0 |
11 Lần |
3 |
|
9 Lần |
2 |
|
1 |
9 Lần |
2 |
|
11 Lần |
5 |
|
2 |
7 Lần |
2 |
|
8 Lần |
1 |
|
3 |
1 Lần |
1 |
|
12 Lần |
3 |
|
4 |
11 Lần |
6 |
|
9 Lần |
2 |
|
5 |
11 Lần |
0 |
|
6 Lần |
2 |
|
6 |
7 Lần |
3 |
|
14 Lần |
2 |
|
7 |
9 Lần |
4 |
|
6 Lần |
0 |
|
8 |
12 Lần |
3 |
|
4 Lần |
0 |
|
9 |
12 Lần |
4 |
|
| |
|